TSV 1860 Mnchen, 1860, 12.6, 27.png
Allianz-Arena, 71137,
-----------------
Gabor Kiraly, TW76, 500000, 28, 2418.jpg
Guillermo Vallori, AB82, 800000, 1, 3985.jpg
Christopher Schindler, AB90, 750000, 0, 2426.jpg
Moritz Volz, AB83, 600000, 0, 1899.jpg
Grzegorz Wojtkowiak, AB84, 800000, 19, 9745.jpg
Kai Blow, DM86, 800000, 0, 2430.jpg
Dominik Stahl, DM88, 600000, 0, 2431.jpg
Yannick Stark, MI90, 1000000, 0, 2598.jpg
Daniel Bierofka, MI79, 500000, 0, 2432.jpg
Stefan Wannenwetsch, MI92, 300000, 0, 29460.jpg
Daniel Adlung, MI87, 900000, 0, 2374.jpg
Kodjovi Koussou, MI92, 250000, 0, 37013.jpg
Marin Tomasov, MI87, 1000000, 20, 10044.jpg
Moritz Stoppelkamp, ST86, 1000000, 0, 138.jpg
Stephan Hain, ST88, 600000, 0, 1437.jpg
Benjamin Lauth, ST81, 1250000, 0, 2440.jpg
Rob Friend, ST81, 500000, 89, 1807.jpg
Bobby Shou Wood, ST92, 450000, 65, 2441.jpg
